| Vorname | - |
| Nachname | volksweise / traditionel |
| Personennummer | V014 |
| Liedtitel | Anfang 1. Strophe | EJDKV Nummer |
Männerchor (-M-) | ||
| Älggi-Juiz | (Naturjodel) | V014-M-000.11 |
Männerchor (-M-) | ||
| Chuehmatti-Jutz | (Naturjodel) | V014-M-000004 |
Männerchor (-M-) | ||
| De Looser | (Naturjodel) | R063-M-000001 |
Männerchor (-M-) | ||
| De Wildhuser | (Naturjodel) | R063-M-000002 |
Männerchor (-M-) | ||
| Graubündnerlied | Vom Rhiwald bis zum Falknis | V014-M-000002 |
Männerchor (-M-) | ||
| Oberländer-Jutz | (Naturjodel) | V014-M-000003 |
Männerchor (-M-) | ||
| Sennele-ho-a-ho | Sennele ho-a-la ho, Sennele ho-a-la ho | R063-M-000003 |
Männerchor (-M-) | ||
| Weggiser-Lied | Vo Luzern uf Weggis zue | V014-M-000001 |
Gemischter Chor (-G-) | ||
| Das Alperösli | Us de Berge, liebi Fründi, schickst mir Alperösli zu | V014-G-MS1696 |
Duett (-D-) | ||
| De Tubaksack | I bi ne Älplerbueb, i has scho mängisch gseit, i heisse Ruedeli | V014-D-000001 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Älggi-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.11 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Älpler-Jodel | (Naturjodel) | V014-S-000.19 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Alter Älplerjodel | (Naturjodel) | V014-S-000.29 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Alter Nidwaldner Jodel | (Naturjodel) | V014-S-000.26 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Beckenrieder Kuhreiden | (Naturjodel) | V014-S-000.28 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Chräbedeler | (Naturjodel) | V014-S-000.02 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| d'r Alt | (Naturjodel) | V014-S-000.16 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| d'r alt Sachsler | (Naturjodel) | V014-S-000.06 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| d'r alt Schorieder | (Naturjodel) | V014-S-000.04 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| d'r Ämätter | (Naturjodel) | V014-S-000.21 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| d'r Eggbärger | (Naturjodel) | V014-S-0.22.2 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| d'r Obwaldner | (Naturjodel) | V014-S-000.12 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| d'r Schilder | (Naturjodel) | V014-S-000.17 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Echo vom Pilatus | (Naturjodel) | V014-S-000.24 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Ennetmooser | (Naturjodel) | V014-S-000.15 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Flue-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.13 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Frutt Kuhreihen | (Naturjodel) | V014-S-000.20 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Heiwfuederer-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.03 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Jänzigrat-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.22 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Klewen-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.31 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Leewägriäbler | (Naturjodel) | V014-S-000.08 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Luegerä-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.09 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Nachtbuebe-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.18 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Obdesseler | (Naturjodel) | V014-S-000.07 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Stärni-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.23 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Stelli-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.01 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Stockalper-Jedäli | (Naturjodel) | V014-S-000.14 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Unterwaldner-Jodel | (Naturjodel) | V014-S-0.26.2 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| vom Loppergrat | (Naturjodel) | V014-S-000.25 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Wolfbödeler | (Naturjodel) | V014-S-000.05 |
Einzel/Solo (-S-) | ||
| Zwirz-Juiz | (Naturjodel) | V014-S-000.10 |
Lieder und Texte ohne Personenangaben oder überliefert |


