| Titel | Anfang 1. Strophe | Text | EJDKV-N° |
| . | |||
| Männerchor | |||
| Ahorni-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000001 |
| Alpegruess-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000002 |
| Bärgerwache | (Naturjodel) | - | R03-M-000003 |
| Bärgfriede-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000004 |
| Bim Tagwärch | (Naturjodel) | - | R03-M-000005 |
| Chilche-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000006 |
| Chilchflueh-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000007 |
| First-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000008 |
| Flueruef-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000009 |
| Gehrihorn-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000010 |
| Höchst-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000011 |
| Im Fründeskreis | (Naturjodel) | - | R03-M-000012 |
| Renggalp-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000013 |
| Standflueh-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-M-000014 |
| . | |||
| Terzett | |||
| Renggalp-Jutz | (Naturjodel) | - | R03-T-000001 |
| . | |||
| Duett | |||
| Mys Deheimen | I weiss es Derfli hibsch und schön vun Bärge gschützt Jahr üüs Jahr yn | Rubin Klaus | R03-D-000001 |
.
2.2.05 TA
komplett
.
zurück